შედარება
GULIANI კარაქების შედარება
ხუთივე გემო ერთ ცხრილში — კვებითი ღირებულება 100 გ-ზე, ფასი და შემადგენლობა, რომ მარტივად აირჩიოთ თქვენთვის შესაფერისი.
| პროდუქტი | არაქისის კარაქი Classic | არაქისის კარაქი თაფლით | არაქისის კარაქი ქოქოსით | ნუშის კარაქი | ქეშიუს კარაქი ქოქოსით |
|---|---|---|---|---|---|
| ფასი | 15 ₾ | 18 ₾ | 20 ₾ | 25 ₾ | 25 ₾ |
| ფასი 100 გ-ზე | 4.29 ₾ საუკეთესო | 5.14 ₾ | 5.71 ₾ | 7.14 ₾ | 7.14 ₾ |
| ცილა 1 ₾-ზე | 6.3 გ საუკეთესო | 4.5 გ | 3.9 გ | 2.9 გ | 2.4 გ |
| ენერგია დღიურ ულუფაში (36 გ ≈ 2 ს/კ) | 232 კკალ | 216 კკალ | 218 კკალ | 236 კკალ | 235 კკალ |
| კვებითი ღირებულება 100 გ-ზე* | |||||
| ენერგია | 645 კკალ | 601 კკალ | 606 კკალ | 655 კკალ | 652 კკალ |
| ცხიმები | 52.4 გ | 46 გ | 47 გ | 55 გ | 55 გ |
| მათ შორის ნაჯერი | 1.9 გ | 1.6 გ საუკეთესო | 1.8 გ | 4.7 გ | 6 გ |
| ნახშირწყლები | 16.6 გ | 25 გ | 24 გ | 19 გ | 24 გ |
| მათ შორის შაქარი | 4.2 გ | 12.8 გ | 12 გ | 4 გ საუკეთესო | 4 გ საუკეთესო |
| ბოჭკო | 4 გ | 4 გ | 4 გ | 4 გ | 4 გ |
| ცილები | 26.8 გ საუკეთესო | 23.3 გ | 22 გ | 21 გ | 17 გ |
| მარილი | 0.3 გ | 0.1 გ საუკეთესო | 0.1 გ საუკეთესო | 0.1 გ საუკეთესო | 0.1 გ საუკეთესო |
| შემადგენლობა | მოხალული არაქისი, ჰიმალაის მარილი. | მოხალული არაქისი, თაფლი, ჰიმალაის მარილი. | მოხალული არაქისი, ქოქოსის ფანტელები, თაფლი, ჰიმალაის მარილი. | მოხალული ნუში (ორგანული), ჰიმალაის მარილი. | მოხალული ქეშიუ, ქოქოსის ფანტელები. |
* მონაცემები აღებულია ქილის ეტიკეტიდან. ს/კ — სუფრის კოვზი, სავარაუდო წონა.
რომელი ავირჩიო?
- არაქისის კარაქი Classicყველაზე მაღალი ცილა და მხოლოდ 2 ინგრედიენტი — სპორტისა და ყოველდღიური საუზმისთვის.გახსნა →
- არაქისის კარაქი თაფლითტკბილი გემო რაფინირებული შაქრის გარეშე — სიტკბო თაფლიდან მოდის.გახსნა →
- არაქისის კარაქი ქოქოსითდესერტისებური, ქოქოსის ფანტელებით და თაფლით — ბლინებისა და სმუზისთვის.გახსნა →
- ნუშის კარაქიორგანული ნუში და მარილი — უფრო ნატიფი გემო და ხაზში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი შაქარი.გახსნა →
- ქეშიუს კარაქი ქოქოსითყველაზე კრემისებური ტექსტურა, რძის პროდუქტების გარეშე.გახსნა →




